Talk:Personal Claim
Claim ratio data
P-Claim aspect ratio test data (June 2022):
| Yes | R | No | R |
|---|---|---|---|
| 10*28 | 2.8 | 10*29 | 2.9 |
| 11*31 | 2.8181 | 11*32 | 2.90 |
| 12*34 | 2.83 | 12*35 | 2.916 |
| 13*37 | 2.8461 | 13*38 | 2.9231 |
--.MvGulik. 10:47, 14 June 2022 (UTC)
Test Data
Here is a portion of the data I collected when analyzing claim presence loss and recovery.
5:51PM (T) (Current LP: 88,899)
| CLAIM | PRESENCE | MAX | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 360244 | 382230 | |
| 2 | 20478 | 35892 | |
| 3 | 30582 | 30582 | |
| 4 | 16002 | 16002 |
6:18PM (T + 27 minutes)
| CLAIM | PRESENCE | MAX | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 360244 | 382230 | 0 |
| 2 | 20464 | 35892 | -14 |
| 3 | 30570 | 30582 | -12 |
| 4 | 15995 | 16002 | -7 |
6:21PM (T + 30 minutes)
| CLAIM | PRESENCE | MAX | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 360095 | 382230 | -149 (21.2857x) |
| 2 | 20464 | 35892 | 0 |
| 3 | 30570 | 30582 | 0 |
| 4 | 15995 | 16002 | 0 |
6:51PM (T + 60 minutes) (No LP gained)
| CLAIM | PRESENCE | MAX | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 359963 | 382230 | -132 (281 total) |
| 2 | 20449 | 35892 | -15 (29 total) |
| 3 | 30559 | 30582 | -11 (23 total) |
| 4 | 15989 | 16002 | -6 (13 total) |
7:21PM (T + 1h30m) (No LP gained)
| CLAIM | PRESENCE | MAX | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 359834 | 382230 | -129 (410) |
| 2 | 20436 | 35892 | -13 (42) |
| 3 | 30547 | 30582 | -12 (35) |
| 4 | 15982 | 16002 | -7 (20) |
7:51PM (T + 2h) (No LP gained)
| CLAIM | PRESENCE | MAX | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 359701 | 382230 | -133 (543) |
| 2 | 20424 | 35892 | -12 (54) |
| 3 | 30534 | 30582 | -13 (48) |
| 4 | 15976 | 16002 | -6 (26) |
8:21PM (T + 2h30m) (No LP gained)
| CLAIM | PRESENCE | MAX | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 359578 | 382230 | -123 (666) |
| 2 | 20410 | 35892 | -14 (68) |
| 3 | 30523 | 30582 | -11 (59) |
| 4 | 15971 | 16002 | -5 (31) |
8:51PM (T + 3h) (No LP gained)
| CLAIM | PRESENCE | MAX | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 359412 | 382230 | -166 (832) |
| 2 | 20395 | 35892 | -15 (83) |
| 3 | 30511 | 30582 | -12 (71) |
| 4 | 15965 | 16002 | -5 (36) |
9:21PM (T + 3h30m) (No LP gained)
| CLAIM | PRESENCE | MAX | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 359271 | 382230 | -141 (973) |
| 2 | 20382 | 35892 | -13 (96) |
| 3 | 30498 | 30582 | -13 (84) |
| 4 | 15960 | 16002 | -5 (41) |
10:23PM (T + 4h32m) (Right before splinter finished -- I monitored)
| CLAIM | PRESENCE | MAX | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 359023 | 382230 | -248 (1221) |
| 2 | 20354 | 35892 | -28 (124) |
| 3 | 30475 | 30582 | -23 (107) |
| 4 | 15946 | 16002 | -14 (55) |
10:24PM (T + 4h33m) (Cruel Splinter Finished - 37,716 LP)
| CLAIM | PRESENCE | MAX | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 368452 | 382230 | +9429 |
| 2 | 29783 | 35892 | +9429 |
| 3 | 30582 | 30582 | +107 |
| 4 | 16002 | 16002 | +56 |
--Gotchi (talk) 07:31, 29 August 2024 (UTC)
Not compared the above data if it generally matches the current presumed rule. Current presumed rule being that p-claim decay is directly related to the maximum presents of a claim divided by a fixed time period. The fixed time period being ~54 real days. Internally the Game is probably using 1 whole game year here (180/3.29=54.71~).
So or
--.MvGulik. 07:37, 17 September 2025 (UTC)