Tables/Equipment Table
Jump to navigation
Jump to search
◄ Tables
► Gilding (Guide, Gilding-items tables)
Equipment with Gild slots
Strength
| Item (statSTR:20) | STR | AGI | INT | CON | PER | CHA | DEX | WIL | PSY | Armor HP | Absorption X | Absorption Y | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1L and 10L | ||||||||||||
| 3 | 2 | 8L | |||||||||||
| 3 | 5 | 2L | |||||||||||
| 2 | 1 | 7L; 7R | |||||||||||
| 2 | 60 | 2 | 1 | 1R and 2R | |||||||||
| 2 | 3 | 2L | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1L and 10L | ||||||||||
| 5 | -1 | 200 | 9 | 9 | 1L | ||||||||
| 5 | 7L; 7R | ||||||||||||
| 5 | -1 | 250 | 6 | 10 | 1L | ||||||||
| 2 | 1 | 2L | |||||||||||
| 10 | -5 | 5 | 600 | 15 | 20 | 3R | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7L; 7R | ||||
| 15 | 5 | 15 | 7L; 7R | ||||||||||
| 1 | 70 | 6 | 4 | 1L | |||||||||
| 10 | 5 | 7 | 7L; 7R | ||||||||||
| 1 | 2 | 1L and 10L | |||||||||||
| 3 | 1 | 750 | 7 | 5 | 3L; 3R | ||||||||
| 1 | 2 | 7L; 7R | |||||||||||
| 4 | 2 | 1L and 10L |
Agility
| Item (statAGI:45) | STR | AGI | INT | CON | PER | CHA | DEX | WIL | PSY | Armor HP | Absorption X | Absorption Y | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 5 | 3 | 10R | |||||||||
| 3 | 2 | 8L | |||||||||||
| 2 | 1 | 7L; 7R | |||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 2 | 4L | |||||||||
| -3 | 75 | 4 | 5 | 9R | |||||||||
| -2 | 40 | 8 | 5 | 1L | |||||||||
| -7 | 450 | 20 | 15 | 3R | |||||||||
| 2 | 3 | 2L | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1L and 10L | ||||||||||
| -5 | 500 | 15 | 15 | 3R | |||||||||
| -1 | 50 | 0 | 2 | 1L | |||||||||
| 2 | 400 | 15 | 15 | 3R | |||||||||
| 5 | -1 | 200 | 9 | 9 | 1L | ||||||||
| -1 | 45 | 8 | 4 | 1L | |||||||||
| 5 | -1 | 250 | 6 | 10 | 1L | ||||||||
| 1 | 10L | ||||||||||||
| -2 | 45 | 6 | 4 | 1L | |||||||||
| 5 | 150 | 4 | 5 | 1L | |||||||||
| 10 | 10L | ||||||||||||
| -1 | 100 | 4 | 5 | 3R | |||||||||
| -2 | 75 | 3 | 4 | 9R | |||||||||
| 4 | 1L and 10L | ||||||||||||
| 5 | 4L | ||||||||||||
| 10 | -5 | 5 | 600 | 15 | 20 | 3R | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7L; 7R | ||||
| 15 | 5 | 15 | 7L; 7R | ||||||||||
| 1 | 9L; 9R | ||||||||||||
| 1 | 3L; 3R | ||||||||||||
| -10 | 100 | 25 | 15 | 3R | |||||||||
| -2 | 450 | 7 | 5 | 10R | |||||||||
| -1 | 30 | 2 | 4 | 4L | |||||||||
| -10 | 100 | 18 | 8 | 9R | |||||||||
| -2 | 60 | 9 | 6 | 1L | |||||||||
| 3 | 2 | 2L | |||||||||||
| 2 | 1L | ||||||||||||
| 2 | 1L and 10L | ||||||||||||
| 1 | 9L; 9R | ||||||||||||
| -1 | 90 | 8 | 8 | 1L | |||||||||
| 10 | 5 | 7 | 7L; 7R | ||||||||||
| -1 | 100 | 2 | 3 | 1L | |||||||||
| 3 | 1 | 750 | 7 | 5 | 3L; 3R | ||||||||
| 1 | 250 | 10 | 6 | 1L | |||||||||
| 4 | 2 | 1L and 10L | |||||||||||
| -1 | 140 | 2 | 3 | 3R | |||||||||
| -1 | 140 | 2 | 2 | 9R |
Intelligence
| Item (statINT:10) | STR | AGI | INT | CON | PER | CHA | DEX | WIL | PSY | Armor HP | Absorption X | Absorption Y | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2L | |||||||||||
| 3 | 3 | 7L; 7R | |||||||||||
| 5 | 5 | 8L; 1L (optional) | |||||||||||
| 3 | 5 | 7L; 7R | |||||||||||
| 1 | 1L | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7L; 7R | ||||
| 7 | 7 | 7L; 7R | |||||||||||
| 2 | 3 | 2L | |||||||||||
| 5 | 5 | 7L; 7R | |||||||||||
| 1 | 2 | 7L; 7R |
Constitution
| Item (statCON:2) | STR | AGI | INT | CON | PER | CHA | DEX | WIL | PSY | Armor HP | Absorption X | Absorption Y | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -5 | 5 | 600 | 15 | 20 | 3R | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7L; 7R |
Perception
| Item (statPER:7) | STR | AGI | INT | CON | PER | CHA | DEX | WIL | PSY | Armor HP | Absorption X | Absorption Y | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1L and 10L | ||||||||||
| 3 | 3 | 7L; 7R | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7L; 7R | ||||
| 15 | 1R | ||||||||||||
| 2 | 3 | 2L | |||||||||||
| 5 | 1R | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1L and 10L |
Charisma
| Item (statCHA:4) | STR | AGI | INT | CON | PER | CHA | DEX | WIL | PSY | Armor HP | Absorption X | Absorption Y | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2L | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7L; 7R | ||||
| 10 | 5 | 7 | 7L; 7R | ||||||||||
| 2 | 1 | 10R |
Dexterity
| Item (statDEX:5) | STR | AGI | INT | CON | PER | CHA | DEX | WIL | PSY | Armor HP | Absorption X | Absorption Y | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1L | ||||||||||||
| 2 | 7L; 7R | ||||||||||||
| 2 | 7L; 7R | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7L; 7R | ||||
| 2 | 1 | 10R |
Psyche
| Item (statPSY:8) | STR | AGI | INT | CON | PER | CHA | DEX | WIL | PSY | Armor HP | Absorption X | Absorption Y | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 8L; 1L (optional) | |||||||||||
| 3 | 5 | 7L; 7R | |||||||||||
| 2 | 1 | 2L | |||||||||||
| 5 | 10 | 1R and 2R | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7L; 7R | ||||
| 7 | 7 | 7L; 7R | |||||||||||
| 3 | 2 | 2L | |||||||||||
| 5 | 5 | 7L; 7R |
Will
| Item (statWIL:5) | STR | AGI | INT | CON | PER | CHA | DEX | WIL | PSY | Armor HP | Absorption X | Absorption Y | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2L | |||||||||||
| 1 | 1R and 2R | ||||||||||||
| 5 | 10 | 1R and 2R | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7L; 7R | ||||
| 15 | 5 | 15 | 7L; 7R |
Armor
| Item (armorhp:37) | STR | AGI | INT | CON | PER | CHA | DEX | WIL | PSY | Armor HP | Absorption X | Absorption Y | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 5 | 3 | 10R | |||||||||
| 100 | 2 | 1 | 3L; 3R | ||||||||||
| 138 | 3 | 3 | 10L | ||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 2 | 4L | |||||||||
| 50 | 1 | 7 | 1L | ||||||||||
| -3 | 75 | 4 | 5 | 9R | |||||||||
| 2 | 60 | 2 | 1 | 1R and 2R | |||||||||
| -2 | 40 | 8 | 5 | 1L | |||||||||
| -7 | 450 | 20 | 15 | 3R | |||||||||
| -5 | 500 | 15 | 15 | 3R | |||||||||
| -1 | 50 | 0 | 2 | 1L | |||||||||
| 2 | 400 | 15 | 15 | 3R | |||||||||
| 5 | -1 | 200 | 9 | 9 | 1L | ||||||||
| -1 | 45 | 8 | 4 | 1L | |||||||||
| 5 | -1 | 250 | 6 | 10 | 1L | ||||||||
| -2 | 45 | 6 | 4 | 1L | |||||||||
| 5 | 150 | 4 | 5 | 1L | |||||||||
| -1 | 100 | 4 | 5 | 3R | |||||||||
| 15 | 1 | 3 | 10R | ||||||||||
| -2 | 75 | 3 | 4 | 9R | |||||||||
| 10 | -5 | 5 | 600 | 15 | 20 | 3R | |||||||
| 85 | 2 | 4 | 1L | ||||||||||
| -10 | 100 | 25 | 15 | 3R | |||||||||
| -2 | 450 | 7 | 5 | 10R | |||||||||
| -1 | 30 | 2 | 4 | 4L | |||||||||
| -10 | 100 | 18 | 8 | 9R | |||||||||
| -2 | 60 | 9 | 6 | 1L | |||||||||
| 1 | 70 | 6 | 4 | 1L | |||||||||
| 58 | 3 | 3 | 10R | ||||||||||
| -1 | 90 | 8 | 8 | 1L | |||||||||
| -1 | 100 | 2 | 3 | 1L | |||||||||
| 100 | 3 | 4 | 3L; 8L | ||||||||||
| 3 | 1 | 750 | 7 | 5 | 3L; 3R | ||||||||
| 1 | 250 | 10 | 6 | 1L | |||||||||
| 75 | 3 | 1 | 5L or 5R | ||||||||||
| -1 | 140 | 2 | 3 | 3R | |||||||||
| -1 | 140 | 2 | 2 | 9R |